葡京网址企业负责人2016年度薪酬情
单位:人民币万元 | ||||||||
姓 | 职 | 任职 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否 | 在关 | |||
应付 | 社会保险、 | 其他货币 | 合计 | |||||
刘开勇 | 党委书记、总经理 | 2009年12月-2017年8月 | 32.68 | 10.5777 | 0 | 43.2577 | 否 | 无 |
段 伟 | 党委副书记、纪委书记 | 2002年11月-2017年12月 | 29.0852 | 10.5777 | 0 | 39.6629 | 否 | 无 |
符九全 | 总会计师 | 2013年3月-至今 | 28.7584 | 10.5777 | 0.72 | 40.0561 | 否 | 无 |
汤亚中 | 副总经理 | 2013年3月-至今 | 28.7584 | 10.5777 | 0.36 | 39.6961 | 否 | 无 |
王铁山 | 副总经理 | 2014年4月-至今 | 28.7584 | 10.5777 | 0.72 | 40.0561 | 否 | 无 |
备注: 1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由国务院国资委核定。 2.其他需要说明的事项。 |
2017年12月25日 13:04